
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
| 橙子幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 24.5萬(wàn)元(700元/㎡*350㎡) | 21萬(wàn)元(600元/㎡*350㎡) | 17.5萬(wàn)元(500元/㎡*350㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 35萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 79萬(wàn)元 | 69萬(wàn)元 | 59.3萬(wàn)元 | |
| 橙子幼兒園加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4.73萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 4.41萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 4.2萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6.3萬(wàn)元/月(3500元/月/人*18人) | 5.4萬(wàn)元/月(3000元/月/人*18人) | 5.04萬(wàn)元/月(2800元/月/人*18人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | |
| 流動(dòng)資金 | 33.08萬(wàn)元 | 29.43萬(wàn)元 | 27.72萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 44.46萬(wàn)元 | 39.54萬(wàn)元 | 37.21萬(wàn)元 | |
| 橙子幼兒園加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 123.46萬(wàn)元 | 108.54萬(wàn)元 | 96.51萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
