
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 廚房設備 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 首批進貨費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 
| 流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 總加盟費用 | 31.25萬元 | 21.2萬元 | 11.25萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
