
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 144㎡ | 144㎡ | 144㎡ |
| 裝修費 | 11.52萬元 | 10.08萬元 | 8.93萬元 |
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.7萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.1萬元 | 0.8萬元 |
| 門店租金 | 24732.3元/月 | 13356.5元/月 | 12804.9元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費 | 500元 | 400元 | 300萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 6.9萬元 | 4.5萬元 |
| T11生鮮超市加盟總費用 | 33.8萬元 | 28.0萬元 | 22.4萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為T11生鮮超市加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
