
| 加盟城市級別 | 一線城市(以上海市為例) | 新一線城市(以重慶市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 
| 裝修費 | 2.4萬元(1200元/㎡*20㎡) | 2.2萬元(1100元/㎡*20㎡) | 2萬元(1000元/㎡*20㎡) | 
| 經營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 門店租金 | 3300元/月(5.5元/天/㎡) | 3200元/月(5.3元/天/㎡) | 3100元/月(5.1元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 
| 水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | 
| 流動/儲備資金 | 5.04萬元 | 4.55萬元 | 4.07萬元 | 
| 星卡里奶茶加盟總費用 | 11.63萬元 | 10.36萬元 | 9.19萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為星卡里奶茶加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
