
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 
| 房租費用 | 5萬元/月 | 2.88萬元/月 | 1.92萬元/月 | 9800元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 車輛購置費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 
| 物料采購 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 
| 設備費 (掃描槍、打印機等) | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 2500元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) | 1500元/月/人(10人) | 
| 流動資金 | 36萬元 | 22萬元 | 15萬元 | 7萬元 | 
| 費用 | 87萬元 | 62.48萬元 | 46.52萬元 | 27.98萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

