
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 12萬元/月 | 8萬元/月 | 6萬元/月 | 
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | 
| 設備費用 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(8人) | 
| 流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 
| 費用 | 152.25萬元 | 106.3萬元 | 70.6萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
