
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 444㎡ | 444㎡ | 444㎡ |
| 裝修費 | 26.64萬元 | 22.20萬元 | 18.65萬元 |
| 經營設備費 | 4.4萬元 | 3.3萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.4萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 0.2萬元 | 0.4萬元 |
| 門店租金 | 73879.2元/月 | 45712.7元/月 | 28765.3元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 620元 | 520元 | 420萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.9萬元 | 5.3萬元 |
| 充氣兒童樂園加盟總費用 | 53.2萬元 | 42.4萬元 | 34.3萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為充氣兒童樂園加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
