
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | 
| 裝修費 | 2.25萬元 | 1.80萬元 | 1.44萬元 | 
| 經營設備費 | 4.9萬元 | 3.6萬元 | 2.4萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.6萬元 | 4.6萬元 | 3.2萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 
| 門店租金 | 6163.6元/月 | 4301.5元/月 | 3090.6元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 800元 | 700元 | 600萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.9萬元 | 5.0萬元 | 
| 卡羅之家加盟總費用 | 23.3萬元 | 18.9萬元 | 13.8萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為卡羅之家加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
