
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以南通為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ |
| 設備費用 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 前期原材料 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 廣告宣傳費用 | 1000元 | 800元 | 500元 |
| 開業費用 | 500元 | 400元 | 300元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
| 水電雜費 | 400元/月 | 300元/月 | 300元/月 |
| 流動資金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 費用 | 2.09萬元 | 1.99萬元 | 1.88萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

