
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 123㎡ | 123㎡ | 123㎡ |
| 裝修費 | 9.84萬元 | 8.61萬元 | 7.63萬元 |
| 經營設備費 | 4.1萬元 | 3.4萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.9萬元 | 3.2萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.1萬元 | 0.0萬元 |
| 門店租金 | 21814.9元/月 | 11835.3元/月 | 10261.1元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費 | 510元 | 410元 | 310萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 5.3萬元 | 4.8萬元 |
| 愛迪時尚加盟總費用 | 31.1萬元 | 24.4萬元 | 19.9萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為愛迪時尚加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
愛迪時尚影像集團是一家專業從事熱轉印設備耗材的高新技術企業 , 是中輕產品質量扶持中心認定 , 全國質量穩定信譽提高/增加企業質量信譽合格示范單位 。