
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 中港加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.60萬元 | 4.90萬元 | 4.34萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 4.0萬元 | 3.0萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.4萬元 | 3.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.0萬元 | 0.4萬元 | 中港加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9183.4元/月 | 7290.0元/月 | 5748.2元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 720元 | 620元 | 520元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬元 | 6.7萬元 | 4.6萬元 | |
| 中港加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.8萬元 | 22.6萬元 | 17.2萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上中港加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 上海縱港新材料科技股份有限公司,隸屬于上海縱港加盟控股集團(tuán)有限公司。是專注于廣告器材經(jīng)營的渠道流通企業(yè),服務(wù)于廣泛的廣告器材終端客戶,產(chǎn)品覆蓋十多個(gè)系列數(shù)千個(gè)品種,擁有富士山、邁克、華彩、科美等眾多業(yè)內(nèi)知名品牌,同時(shí)代理3M、LG、通明等國內(nèi)外品牌。
  上海縱港新材料科技股份有限公司,隸屬于上海縱港加盟控股集團(tuán)有限公司。是專注于廣告器材經(jīng)營的渠道流通企業(yè),服務(wù)于廣泛的廣告器材終端客戶,產(chǎn)品覆蓋十多個(gè)系列數(shù)千個(gè)品種,擁有富士山、邁克、華彩、科美等眾多業(yè)內(nèi)知名品牌,同時(shí)代理3M、LG、通明等國內(nèi)外品牌。