
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 16.8萬(wàn)元/月 | 9萬(wàn)元/月 | 5.6萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 4000元/月/人(30人) | 3000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 1200元/月/人(15人) |
| 水電雜費(fèi) | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 86萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 201.3萬(wàn)元 | 136.7萬(wàn)元 | 94.5萬(wàn)元 | 59.5萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
春夏秋冬火鍋,把先進(jìn)的管理經(jīng)銷模式引入進(jìn)來(lái)了,推出了一系列消費(fèi)者喜歡的明星餐飲產(chǎn)品。得到了無(wú)數(shù)加盟加盟商們的追捧,給予加盟商的服務(wù)是非常全面的。春夏秋冬火鍋加盟打造一個(gè)極為火熱的餐飲項(xiàng)目,讓你成為餐飲行業(yè)的杰出人物。