
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 78㎡ | 78㎡ | 78㎡ | |
| 銀星加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.46萬元 | 4.68萬元 | 4.06萬元 | 
| 經營設備費 | 4.1萬元 | 3.8萬元 | 2.4萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5.8萬元 | 4.6萬元 | 3.9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.1萬元 | 0.7萬元 | 銀星加盟成本費用 | 店面租金 | 12335.3元/月 | 7830.7元/月 | 5873.9元/月 | 
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
| 水電雜費 | 550元 | 450元 | 350元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.0萬元 | 6.1萬元 | 5.1萬元 | |
| 銀星加盟總費用 | 合計 | 27.5萬元 | 20.9萬元 | 17.5萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上銀星加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 寧夏銀星能源股份有限公司前身吳忠儀表廠,始建于1959年,具有50年機械制造歷史,是重點高新技術企業,擁有高標準企業技術中心和博士后科研工作站。1998年在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼:000862,寧夏發電集團是公司優先大股東。
  寧夏銀星能源股份有限公司前身吳忠儀表廠,始建于1959年,具有50年機械制造歷史,是重點高新技術企業,擁有高標準企業技術中心和博士后科研工作站。1998年在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼:000862,寧夏發電集團是公司優先大股東。