
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以南通為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 160㎡ | 
| 房租費用 | 5.5萬元/月 | 3萬元/月 | 1.92萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 
| 前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 
| 流動資金 | 28萬元 | 17萬元 | 11萬元 | 
| 費用 | 86.96萬元 | 60.6萬元 | 43.22萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

