
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
| 房租費用 | 8.8萬元/月 | 6萬元/月 | 4.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 25萬元 | 25萬元 | 25萬元 |
| 前期原材料 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(20人) |
| 水電雜費 | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
| 流動資金 | 47萬元 | 36萬元 | 29萬元 |
| 費用 | 132.1萬元 | 112.7萬元 | 98.6萬元 |
|
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
