
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 
| 加盟費 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 
| 保證金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 管理費 | 4萬元/年 | 3萬元/年 | 2萬元/年 | 
| 房租費用 | 8.8萬元/月 | 5.1萬元/月 | 2.8萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 
| 前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 | 
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 
| 水電雜費 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 | 
| 流動資金 | 44萬元 | 27萬元 | 14萬元 | 
| 費用 | 132.8萬元 | 89.3萬元 | 54.7萬元 | 
| 以上加盟費用除加盟費、保證金、管理費外,均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
