
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 91㎡ | 91㎡ | 91㎡ | 
| 裝修費 | 7.28萬元 | 6.37萬元 | 5.64萬元 | 
| 經營設備費 | 5.0萬元 | 3.2萬元 | 2.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6.9萬元 | 4.7萬元 | 3.8萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 0.2萬元 | 0.0萬元 | 
| 門店租金 | 12739.9元/月 | 9344.4元/月 | 8081.0元/月 | 
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 710元 | 610元 | 510萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 7.1萬元 | 6.5萬元 | 4.8萬元 | 
| 自由空間加盟總費用 | 30.3萬元 | 22.8萬元 | 18.3萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為自由空間加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
