
| 加盟級別 | 省會、直轄市 | 地級城市 | 縣級城市、鄉鎮 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 
| 房租(押一付三) | 2.8萬元(7000元/月) | 1.6萬元(4000元/月) | 0.8萬元(2000元/月) | 
| 裝修費 | 7.2萬元(1200元/㎡) | 5萬元(1000元/㎡) | 3.2萬元(800元/㎡) | 
| 設備費 (貨架、空調、收銀設備等) | 約5萬元 | 約4萬元 | 約3萬元 | 
| 首批進貨費 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 人工費用(季度) | 2.4萬元(4000元/月,2人) | 0.9萬元(3000元/月,1人) | 無 | 
| 流動資金 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 
| 合計(年) | 24.4萬元 | 16.5萬元 | 11萬元 | 
| 以上零食多加盟費用為預估費用,可能會與實際費用有所差別,僅供參考。 | |||
 
