
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.72萬(wàn)元/月 | 1.96萬(wàn)元/月 | 1.32萬(wàn)元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 
| 前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 | 
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 6000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 24萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 
| 費(fèi)用 | 73.08萬(wàn)元 | 55.28萬(wàn)元 | 41.85萬(wàn)元 | 30.14萬(wàn)元 | 
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 云香米線加盟隸屬于金香餐飲管理服務(wù)有限公司旗下,主做米線加盟系列產(chǎn)品
  云香米線加盟隸屬于金香餐飲管理服務(wù)有限公司旗下,主做米線加盟系列產(chǎn)品