
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ | |
| 深圳市佳信和智能卡科技有限公司加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.60萬元 | 2.88萬元 | 2.30萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 4.1萬元 | 3.3萬元 | 2.7萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.9萬元 | 3.4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 深圳市佳信和智能卡科技有限公司加盟成本費用 | 店面租金 | 9042.5元/月 | 7419.3元/月 | 6101.4元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費 | 780元 | 680元 | 580元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 5.3萬元 | 5.8萬元 | |
| 深圳市佳信和智能卡科技有限公司加盟總費用 | 合計 | 25.1萬元 | 18.5萬元 | 15.9萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上深圳市佳信和智能卡科技有限公司加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
專業(yè)引進了德國進口生產(chǎn)設(shè)備,還擁有大批高科技人員,建立了以深圳為中心,輻射全國的客戶群體,專業(yè)生產(chǎn)國標和不同規(guī)格的智能卡、接觸式IC卡、非接觸式IC卡、感應(yīng)IC卡、EM格式ID卡、TK4001ID厚(薄)卡、TK4100薄卡、MF1(mifare one)薄卡、4428、T5557、T5567、T5577、 TEMIC卡、ATM24C01卡、24C02、24C16 、3D動畫立體卡、醫(yī)保智能卡、電子儲值卡、考勤卡、工作證以及各種普通PVC數(shù)據(jù)卡(電話卡、刮刮卡、密碼卡、充值卡、游戲卡、紙質(zhì)卡(紙卡)、磁條卡、條碼卡、貴賓卡、會員卡、優(yōu)惠卡、儲值卡、就餐卡、門禁卡、考勤卡、繳費卡、就診卡、門診卡、醫(yī)保卡、收費卡、證券卡、積分卡、消費卡、質(zhì)保卡、上網(wǎng)卡、健身卡、美食卡、公交卡、稅務(wù)卡、商場卡、服飾卡、產(chǎn)品卡、提高/增加卡、旅游卡、學生卡、香水卡、仿偽卡、透明卡、磨沙卡、啞面卡、金屬卡(金卡、銀卡)、上網(wǎng)游戲卡、酒店預(yù)訂卡、透明水晶卡、質(zhì)量提高/增加卡、企業(yè)廣告卡、服裝吊牌卡…..