
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以威海為例) | 三線城市(以義烏為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 
| 保證金 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 
| 培訓費 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 
| 品牌使用費 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 
| 房租費用(押一付三) | 7000元/月 | 3000元/月 | 1200元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 
| 開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 
| 費用 | 25.2萬元 | 19.5萬元 | 15.98萬元 | 
| 以上加盟費用除保證金、培訓費、品牌使用費外,其余費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
