
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | 
| 裝修費 | 10.44萬元(580元/㎡*180㎡) | 9.9萬元(550元/㎡*180㎡) | 9.36萬元(520元/㎡*180㎡) | 
| 經營設備費 | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 18萬元 | 17萬元 | 16萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 
| 店面租金 | 2.86萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.81萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.7萬元/月(5元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.92萬元/月(5600元/月/人*7人) | 3.85萬元/月(5500元/月/人*7人) | 3.78萬元/月(5400元/月/人*7人) | 
| 水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | 
| 流動/儲備資金 | 20.35萬元 | 19.97萬元 | 19.44萬元 | 
| 漢德家具加盟總費用 | 42.87萬元 | 40.9萬元 | 38.67萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
