
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(700元/㎡*65㎡) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 6600元/月(3.4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.99萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 | 4.75萬(wàn)元 | 
| 愛(ài)匯泉學(xué)能中心加盟投資總費(fèi)用 | 17.77萬(wàn)元 | 15.41萬(wàn)元 | 13.23萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
