
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創(chuàng)業(yè)店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ | 
| 房租費用 | 1.62萬元/月 | 1.08萬元/月 | 5400元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 
| 清潔物料 | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 
| 開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 
| 流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 
| 總投資費用 | 32.32萬元 | 23.18萬元 | 14.84萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

