
單店加盟費用
創業店
標準店
旗艦店
創業店城市等級:二線城市創業店建議開店面積:5-10㎡
| 加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 | 
| 30000 | 3000 | 20000 | 30000 | 10000 | 0 | 93000 | 
| 預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
| 10 | 200 | 60000 | 9000 | 3000 | 
注:以上預估數值僅供參考
標準店城市等級:二線城市標準店建議開店面積:10-20㎡
| 加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 | 
| 40000 | 5000 | 40000 | 40000 | 20000 | 0 | 145000 | 
| 預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
| 13 | 250 | 97500 | 18000 | 4000 | 
注:以上預估數值僅供參考
旗艦店城市等級:二線城市旗艦店建議開店面積:大于50㎡
| 加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 | 
| 二線城市 | 10000 | 100000 | 60000 | 30000 | 0 | 260000 | 
| 預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
| 15 | 300 | 135000 | 24000 | 5000 | 
注:以上預估數值僅供參考
 
