
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 224㎡ | 224㎡ | 224㎡ | |
| 格頓車膜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.20萬(wàn)元 | 8.96萬(wàn)元 | 7.17萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 格頓車膜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 29507.2元/月 | 26109.5元/月 | 16081.8元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | |
| 格頓車膜加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 35.9萬(wàn)元 | 28.5萬(wàn)元 | 20.1萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上格頓車膜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
格頓車膜汽車用品,科技產(chǎn)品帶來(lái)全新商機(jī),無(wú)限財(cái)富等您來(lái)賺。格頓車膜汽車用品產(chǎn)品功能全,系列全,不僅有車用,還有家居用,因此市場(chǎng)相當(dāng)廣闊,是很多創(chuàng)業(yè)者青睞的加盟項(xiàng)目,不容錯(cuò)過(guò)!