
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.00萬元 | 4.00萬元 | 3.20萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.9萬元 | 2.1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬元 | 4.1萬元 | 3.7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.7萬元 | 0.0萬元 |
| 門店租金 | 15580.7元/月 | 9816.1元/月 | 6600.0元/月 |
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬元 | 6.8萬元 | 4.2萬元 |
| 阿里斯頓加盟總費(fèi)用 | 26.6萬元 | 21.3萬元 | 14.6萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為阿里斯頓加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
RISITON深厚的品牌文化底蘊(yùn)絕不是一日而就,支持在它背后的是阿里斯頓電器(德國)集團(tuán)有限公 司(以下簡稱:集團(tuán)公司),近的市場(chǎng)積淀和集團(tuán)公司全球的資源。作為全球知名廚衛(wèi)家電品牌, 阿里斯頓電器(德國)集團(tuán)有限公司從品牌創(chuàng)立至今,憑借對(duì)用戶需求的深厚了解及豐富的產(chǎn)品線, 成就了其在全球健康廚衛(wèi)家電行業(yè)的先進(jìn)地位。