
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 安又發(fā)面食加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 2.475萬元(550元/㎡*45㎡) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 14.7萬元 | 13.275萬元 | 11.85萬元 | |
| 安又發(fā)面食加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8100元/月(6元/天/㎡) | 7400元/月(5.5元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.85萬元 | 5.2萬元 | 4.55萬元 | |
| 小計(jì) | 2.15萬元 | 1.91萬元 | 1.68萬元 | |
| 安又發(fā)面食加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.85萬元 | 15.19萬元 | 13.53萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 揭東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安又發(fā)米面制品廠是一家專業(yè)面條研發(fā)、生產(chǎn)與銷售于一體的企業(yè),憑借“好材料,好品質(zhì),用心做好面”的三好理念,采用好的原材料,遵循古式做法結(jié)合當(dāng)代先進(jìn)設(shè)備的生產(chǎn)流程,實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國際化,已取得“QS”認(rèn)證。
  揭東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安又發(fā)米面制品廠是一家專業(yè)面條研發(fā)、生產(chǎn)與銷售于一體的企業(yè),憑借“好材料,好品質(zhì),用心做好面”的三好理念,采用好的原材料,遵循古式做法結(jié)合當(dāng)代先進(jìn)設(shè)備的生產(chǎn)流程,實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國際化,已取得“QS”認(rèn)證。