
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 
| 裝修費 | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 
| 經營設備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 1.83萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.68萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.53萬元/月(5.1元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 
| 水電雜費 | 2000元 | 1600元 | 1200元 | 
| 流動/儲備資金 | 10.05萬元 | 9萬元 | 7.95萬元 | 
| 澳加利華留學加盟加盟總費用 | 18.05萬元 | 15.96萬元 | 13.87萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

