
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 多寶泉加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) | 
| 經營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計 | 14.25萬元 | 12.16萬元 | 8.94萬元 | |
| 多寶泉加盟成本費用 | 門店租金 | 2.02萬元/月(9.6元/天/㎡) | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) | 5000元/月(2.4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.28萬元/月(5700元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
| 水電雜費 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 流動/儲備資金 | 12.89萬元 | 8.44萬元 | 5.95萬元 | |
| 小計 | 4.6萬元 | 3.01萬元 | 2.08萬元 | |
| 多寶泉加盟總費用 | 投資合計 | 18.85萬元 | 15.17萬元 | 11.02萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
