
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 291㎡ | 291㎡ | 291㎡ |
| 裝修費 | 14.55萬元 | 11.64萬元 | 9.31萬元 |
| 經營設備費 | 4.3萬元 | 3.5萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.7萬元 | 5.0萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 門店租金 | 37336.7元/月 | 33953.0元/月 | 21797.1元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費 | 520元 | 420元 | 320萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 6.3萬元 | 5.7萬元 |
| 艾燁康艾灸貼加盟總費用 | 38.0萬元 | 31.1萬元 | 24.6萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為艾燁康艾灸貼加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
