
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | 
| 房租費用 | 9600元/月 | 6300元/月 | 4400元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 首批進貨費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 
| 水電雜費 | 1500元/月 | 1000元/月 | 500元/月 | 
| 流動資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 總投資費用 | 13.61萬元 | 9.98萬元 | 7.45萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
