
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 百佳智能家居加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.68萬元(280元/㎡*60㎡) | 1.5萬元(250元/㎡*60㎡) | 1.32萬元(220元/㎡*60㎡) | 
| 經營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計 | 10.48萬元 | 9.4萬元 | 8.42萬元 | |
| 百佳智能家居加盟成本費用 | 門店租金 | 1.46萬元/月(8.1元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | 5000元/月(2.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.32萬元/月(4400元/月/人*3人) | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | |
| 水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.42萬元 | 5.9萬元 | 5.38萬元 | |
| 小計 | 2.99萬元 | 2.14萬元 | 1.95萬元 | |
| 百佳智能家居加盟總費用 | 投資合計 | 13.47萬元 | 11.54萬元 | 10.37萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
