
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | 
| 裝修費 | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 
| 經營設備費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 
| 門店租金 | 1.05萬元/月(4.1元/天/㎡) | 9900元/月(3.9元/天/㎡) | 9400元/月(3.7元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.86萬元/月(3100元/月/人*6人) | 1.74萬元/月(2900元/月/人*6人) | 1.62萬元/月(2700元/月/人*6人) | 
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動/儲備資金 | 8.72萬元 | 8.2萬元 | 7.69萬元 | 
| 百姓裝潢加盟投資總費用 | 36.08萬元 | 33.37萬元 | 30.66萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
