
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 栢銀堂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.38萬(wàn)元(520元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.925萬(wàn)元(450元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 14.98萬(wàn)元 | 13.95萬(wàn)元 | 12.725萬(wàn)元 | |
| 栢銀堂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.99萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 | 4.45萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.12萬(wàn)元 | 1.81萬(wàn)元 | 1.58萬(wàn)元 | |
| 栢銀堂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.1萬(wàn)元 | 15.76萬(wàn)元 | 14.31萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

『BYT栢銀堂』源于李氏銀匠世家,為百銀企業(yè)全資附屬公司品牌,是集原料采購(gòu)、設(shè)計(jì)生產(chǎn)、銷售服務(wù)為一體的綜合性企業(yè)。2011年,『BYT栢銀堂』進(jìn)入大陸地區(qū)開展銀飾品專賣銷售業(yè)務(wù),成立百銀企業(yè)管理顧問有限公司,至今已在全國(guó)發(fā)展了100多家專賣店。
『BYT栢銀堂』以千年泰銀文化及制銀手工技藝為依托,結(jié)合國(guó)際化的設(shè)計(jì)理念,將現(xiàn)代技術(shù)與時(shí)尚文化融合創(chuàng)立,致力打造"銀飾古典文化與時(shí)尚潮流結(jié)合的領(lǐng)軍品牌";引路銀飾走向國(guó)際舞臺(tái),成為不錯(cuò)的世界銀飾拓荒者。
