
| 加盟區域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 廚房設備 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 
| 員工工資 | 4000元/月(8人) | 3000元/月(6人) | 2500元/月(4人) | 2000元/月(3人) | 
| 房租 | 3萬元/月 | 1.5萬元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 | 
| 流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 2萬元 | 8000元 | 
| 總投資費用 | 139.4萬元 | 73.6萬元 | 38.6萬元 | 23.3萬元 | 
| 此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 | ||||
 
