
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
| 保健營養品加盟基礎費用 | 裝修費 | 12萬元(400元/㎡*300㎡) | 10.5萬元(350元/㎡*300㎡) | 9萬元(300元/㎡*300㎡) | 
| 經營設備費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
| 小計 | 26.5萬元 | 23.9萬元 | 21.3萬元 | |
| 保健營養品加盟成本費用 | 店面租金 | 2.97萬元/月(3.3元/天/㎡) | 2.7萬元/月(3元/天/㎡) | 2.43萬元/月(2.7元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.6萬元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | |
| 水電雜費 | 3500元 | 3200元 | 2900元 | |
| 流動/儲備資金 | 19.71萬元 | 17.55萬元 | 15.39萬元 | |
| 小計 | 6.92萬元 | 6.17萬元 | 5.42萬元 | |
| 保健營養品加盟總費用 | 加盟合計 | 33.42萬元 | 30.07萬元 | 26.72萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
