
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | 
| 裝修費 | 5.89萬元(620元/㎡*95㎡) | 4.94萬元(520元/㎡*95㎡) | 3.99萬元(420元/㎡*95㎡) | 
| 經營設備費 | 7.8萬元 | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 門店租金 | 2.05萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.77萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.48萬元/月(5.2元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 
| 水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 | 
| 流動/儲備資金 | 12.76萬元 | 11.3萬元 | 9.85萬元 | 
| 鮑之尊鮑魚飯加盟投資總費用 | 27.01萬元 | 23.07萬元 | 19.12萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
