
| 加盟區域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 
| 房租(年) | 60萬元(5萬元/月) | 30萬元(2.5萬元/月) | 12萬元(1萬元/月) | 
| 裝修費用 | 72萬元(1800元/㎡) | 45萬元(1500元/㎡) | 20萬元(1000元/㎡) | 
| 設備費 (餐廚具、餐桌椅、電腦空調等) | 約30萬元 | 約20萬元 | 約10萬元 | 
| 前期原材料 | 約5萬元 | 約3萬元 | 約2萬元 | 
| 員工工資(季度) | 12萬元(4000元/月,10人) | 7.2萬元(3000元/月,8人) | 3.6萬元(2000元/月,6人) | 
| 流動資金 | 約15萬元 | 約10萬元 | 約5萬元 | 
| 總投資費用 | 194萬元 | 115.2萬元 | 52.6萬元 | 
| 以上費用為預估費用,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 | |||
 
