
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 4.125萬元(550元/㎡*75㎡) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.3元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.86萬元 | 5.23萬元 | 
| 寶寶幼兒園加盟投資總費(fèi)用 | 17.52萬元 | 15.51萬元 | 13.52萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
