
| 加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ | 
| 房租費用 | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) | 
| 水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 
| 流動資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 總投資費用 | 13.7萬元 | 9.54萬元 | 6.38萬元 | 
| 以上投資費用以一線城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
