
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 125㎡ | 100㎡ | 75㎡ |
| 加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 保證金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 | 8000元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 人員工資(季度) | 3000元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流動資金 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 總投資費用 | 80.7萬元 | 61.64萬元 | 48.5萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
