
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 北藝居北歐家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.625萬元(750元/㎡*75㎡) | 5.4萬元(720元/㎡*75㎡) | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計 | 19.225萬元 | 17.8萬元 | 16.45萬元 | |
| 北藝居北歐家具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.58萬元/月(7元/天/㎡) | 1.55萬元/月(6.9元/天/㎡) | 1.53萬元/月(6.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.93萬元 | 8.62萬元 | 8.31萬元 | |
| 小計 | 3.15萬元 | 3.03萬元 | 2.92萬元 | |
| 北藝居北歐家具加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 22.38萬元 | 20.83萬元 | 19.37萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
