
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 奔騰飲水機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.70萬(wàn)元 | 4.75萬(wàn)元 | 3.99萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.0萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 奔騰飲水機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 15760.1元/月 | 10604.1元/月 | 7458.2元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 540元 | 440元 | 340元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | |
| 奔騰飲水機(jī)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.0萬(wàn)元 | 21.0萬(wàn)元 | 15.5萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上奔騰飲水機(jī)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
奔騰集團(tuán)屬下廚房電器業(yè)務(wù)股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給荷蘭飛利浦電子公司(以下簡(jiǎn)稱飛利浦)的項(xiàng)目已獲得相關(guān)部委審批,相關(guān)并購(gòu)交割已于2011年10月19日完成。