
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 房租費用 | 1.4萬元/月 | 9800元/月 | 7000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 1600元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
| 流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 34.06萬元 | 24.8萬元 | 17.89萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
寶兒汪童裝是的童裝設計,寶兒汪童裝源于南韓的經典,、純健康的品質給寶兒汪童裝披上了既普通又神秘的面紗,人性化的設計與國際時尚潮流的接軌,演繹街頭未來幸福花。愛的文化,美的精神征服所有挑剔的媽咪。
