
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以紹興為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 
| 房租費用 | 6.4萬元/月 | 5萬元/月 | 4.4萬元/月 | 
| 裝修費用 | 1000 元/㎡ | 900 元/㎡ | 800 元/㎡ | 
| 設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 
| 前期原材料 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資 | 3000 元/月/人(7人) | 2800 元/月/人(7人) | 2200 元/月/人(7人) | 
| 流動資金 | 26萬元 | 21萬元 | 18萬元 | 
| 總費用 | 90.5萬元 | 76.96萬元 | 64.74萬元 | 
| 以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

