
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 
| 房租費用 | 1.98萬元/月 | 1.26萬元/月 | 7000元/月 | 2700元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) | 
| 水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 
| 流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 1萬元 | 
| 總投資費用 | 30.73萬元 | 21.41萬元 | 13.65萬元 | 7.62萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
