
| 加盟店型 | 五星店 | 三星店 | 一星店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 3.2萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.6萬元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 首批進貨費 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(9人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 22萬元 | 16萬元 | 10萬元 |
| 總投資費用 | 72.5萬元 | 53.85萬元 | 35萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
