
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 
| 裝修費 | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 
| 經營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 店面租金 | 1.13萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.01萬元/月(4300元/月/人*7人) | 2.73萬元/月(3900元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動/儲備資金 | 12.41萬元 | 11.29萬元 | 10.09萬元 | 
| 巴蜀土菜館加盟加盟總費用 | 14.96萬元 | 13.51萬元 | 12.06萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
