
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 不二村串串加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(700元/㎡*60㎡) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 
| 設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 11.5萬(wàn)元 | 10.1萬(wàn)元 | 8.6萬(wàn)元 | |
| 不二村串串加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流動(dòng)資金 | 4.53萬(wàn)元 | 4.07萬(wàn)元 | 3.84萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 6.11萬(wàn)元 | 5.49萬(wàn)元 | 5.17萬(wàn)元 | |
| 不二村串串加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.61萬(wàn)元 | 15.59萬(wàn)元 | 13.77萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 不二村串串,隸屬于上海萬(wàn)祺餐飲企業(yè)管理有限公司,提供從披薩、煲仔飯、轟炸魷魚、飲料、小吃、咖啡、意大利面、牛排等等幾百個(gè)技術(shù)培訓(xùn)。目前萬(wàn)祺已成功培訓(xùn)多人,發(fā)展加盟店多家,一大批人加盟萬(wàn)祺,成功的走上創(chuàng)業(yè)的道路。
  不二村串串,隸屬于上海萬(wàn)祺餐飲企業(yè)管理有限公司,提供從披薩、煲仔飯、轟炸魷魚、飲料、小吃、咖啡、意大利面、牛排等等幾百個(gè)技術(shù)培訓(xùn)。目前萬(wàn)祺已成功培訓(xùn)多人,發(fā)展加盟店多家,一大批人加盟萬(wàn)祺,成功的走上創(chuàng)業(yè)的道路。